| S.No | Name of the Company |
| Trading under Normal Rolling Settlement mode from December 31, 2001 |
| 1 | A K S Credits Limited |
| 2 | Aanjay Software Limited |
| 3 | Aarvee Denims & Exports Limited |
| 4 | Abacus Computers Limited |
| 5 | Abhishek Industries Limited |
| 6 | ABL Biotechnologies Limited |
| 7 | Acrow India Limited |
| 8 | Acrysil Limited |
| 9 | Adarsh Plant Protect Limited |
| 10 | Aditya Spinners Limited |
| 11 | Adlabs Films Limited |
| 12 | Ad-Manum Finance Limited |
| 13 | Ador Powertron Limited |
| 14 | Ador Technopak Limited |
| 15 | Advanced Micronic Devices Limited |
| 16 | Ahmedabad Steel Craft Limited |
| 17 | Ajcon Capital Markets Limited |
| 18 | Akai Asian Limited |
| 19 | AKL Soft & Infosys (India) Ltd (formerly, Akil Plastics Ltd) |
| 20 | Aksh Optifibre Limited |
| 21 | Akshay Fiscal Services Limited |
| 22 | Alang Industrial Gases Limited |
| 23 | Albert Herbert (India) Limited |
| 24 | Alembic Glass Industries Limited |
| 25 | Alka Diamond Industries Limited |
| 26 | Alka Securities Limited |
| 27 | Alpha Hi-Tech Fuel Limited |
| 28 | Alpine Housing Development Corporation Limited |
| 29 | Amal Products Limited |
| 30 | Amalgamated Development Limited |
| 31 | Amarjothi Spinning Mills Limited |
| 32 | Amarshiv Opticals Limited (formerly Gem Eyeadorns Ltd) |
| 33 | Ambica Agarbathies & Aroma Industries Limited |
| 34 | Amit International Limited |
| 35 | AMR Softech Limited |
| 36 | Amrapali Developers ( India) Limited |
| 37 | Amrapali Industries Limited |
| 38 | Amstar Laminates Limited |
| 39 | Andhra Bank |
| 40 | Anjani Fabrics Limited |
| 41 | Anjani Synthetics Limited |
| 42 | Ankit Prachi Trading & Investment Limited |
| 43 | Ankur Drugs & Pharma Ltd |
| 44 | Anna Finance Limited |
| 45 | Apollo Finvest ( India) Limited |
| 46 | Applitech Solution Limited |
| 47 | APW President Systems Limited |
| 48 | Arcee Industries Limited |
| 49 | Arham Plastics Limited |
| 50 | Arihant Capital Markets Limited |
| 51 | Arihant Enterprise Limited |
| 52 | Arihant Foundations & Housing Limited |
| 53 | Armour Polymers Limited |
| 54 | Aroni Chemical Industries Limited |
| 55 | Arora Fibres Limited |
| 56 | Arrow Coated Products Limited |
| 57 | Aryaman Financial Services Limited |
| 58 | Asahi Construction & Housing Finance Limited |
| 59 | Ashiana Housing & Finance ( India) Limited |
| 60 | Ashiana Ispat Limited |
| 61 | Asian CERC Information Technology Ltd (formerly, Tropicana Resorts & Properties Ltd) |
| 62 | Asian Star Company Limited |
| 63 | Ask Me Info Hubs Limited |
| 64 | ASM Technologies Ltd (formerly, Advanced Synergic Microsystems Ltd) |
| 65 | ASP Technologies Limited |
| 66 | Astra Microwave Products Limited |
| 67 | Audichem (India) Limited |
| 68 | Aunde Faze Three Autofab Limited |
| 69 | Avanti Feeds Limited |
| 70 | Avinash Information Technologies Limited (formerly, Mangalya Exports Limited) |
| 71 | AVT Natural Products Limited |
| 72 | Axel Polymers Limited |
| 73 | Axis Capital Markets (India) Limited |
| 74 | Axles India Limited |
| 75 | Aztec Software & Technology Services Limited |
| 76 | B & A Ltd (formerly, B & A Plantations & Industries Ltd) |
| 77 | B N R Udyog Ltd (formerly, Rathi Share & Stock Brokers Ltd) |
| 78 | B. N. Rathi Securities Limited |
| 79 | Baffin Engineering Projects Limited |
| 80 | Bal Pharma Limited |
| 81 | Balaji Telefilms Limited |
| 82 | Balkrishna Industries Limited |
| 83 | Bambino Agro Industries Limited |
| 84 | Banswara Syntex Limited |
| 85 | Bathina Technologies (India) Ltd (formerly, Srico Systems India Ltd) |
| 86 | Batliboi Limited |
| 87 | Bayer Diagnostics India Ltd |
| 88 | BCC Finance Limited |
| 89 | BCC Fuba India Limited |
| 90 | BDH Industries Limited |
| 91 | BDPS Software Limited |
| 92 | Bee Electronic Machines Limited |
| 93 | Benares Hotels Limited |
| 94 | Bengal Tea & Fabrics Limited |
| 95 | BF Utilities Limited |
| 96 | Bhageria Dye-Chem Limited |
| 97 | Bhagiradha Chemicals & Industries Limited |
| 98 | Bhagwandas Metals Limited |
| 99 | Bharat Fertiliser Industries Limited |
| 100 | Bharat Seats Limited |
| 101 | Bharti Healthcare Limited |
| 102 | Bharti Telecom Limited |
| 103 | Bhaskar Agro Chemicals Limited |
| 104 | Bhoruka Gases Limited |
| 105 | Biowin Pharma (India) Limited |
| 106 | Bisil Plast Limited |
| 107 | Bliss Chemicals & Pharmaceuticals India Limited |
| 108 | Blue Star Infotech Limited |
| 109 | Bluechip Tex Industries Limited |
| 110 | Bombay Paints Limited |
| 111 | Bombay Swadeshi Stores Limited |
| 112 | Borax Morarji Limited |
| 113 | Borosil Glass Works Limited |
| 114 | Boston Education & Software Technologies Ltd (formerly, Lucky Agencies Ltd) |
| 115 | Brahm Ispat Limited |
| 116 | Brescon Corporate Advisors Limited |
| 117 | Bright Brothers Limited |
| 118 | Broadcast Worldwide Limited |
| 119 | Buniyad Chemicals Limited |
| 120 | Camex Intermediates Limited (formerly, Devria Intermediates Limited) |
| 121 | CCS Infotech Limited |
| 122 | CEE (I) TV Entertainment Limited |
| 123 | Ceekay Daikin Limited |
| 124 | Ceenik Exports (India) Limited |
| 125 | Centrum Finance Limited |
| 126 | CG-VAK Software and Exports Limited |
| 127 | Chakkilam Infotech Limited |
| 128 | Chaman Lal Setia Exports Limited |
| 129 | Champagne Indage Ltd (formerly, Indage India Ltd) |
| 130 | Chandni Engineering Limited |
| 131 | Chandra Prabhu International Limited |
| 132 | Channel Guide India Limited (formerly, Bokadia Finance Ltd.) |
| 133 | Chembond Chemicals Limited |
| 134 | Chhabra Spinners Limited |
| 135 | CHL Limited |
| 136 | Chokhani Securities Limited |
| 137 | Choksi Laboratories Limited |
| 138 | Chordia Food Products Limited |
| 139 | Chromatic India Limited (formerly, Chromatic Dyestuff Limited) |
| 140 | Cindrella Financial Services Limited |
| 141 | Cistro Telelink Ltd (formerly, Kukson Footcare Ltd) |
| 142 | Citiport Financial Services Limited |
| 143 | City Online Services Limited |
| 144 | CJ - Gelatine Products Limited |
| 145 | Classic Diamonds (India) Limited |
| 146 | Cochin Minerals and Rutile Limited |
| 147 | Compuage Infocom Limited |
| 148 | Conart Engineers Limited |
| 149 | Consortium Vyapaar Limited |
| 150 | Continental Coffee Limited |
| 151 | Continental Controls Limited |
| 152 | Cosboard Industries Limited |
| 153 | Coventry Coil-O-Matic Haryana Limited |
| 154 | Crescent Finstock Limited |
| 155 | Cressanda Commercial and Financing Limited |
| 156 | CSJ Technologies Limited (formerly, CSJ Agros Limited) |
| 157 | Cubical Financial Services Limited |
| 158 | Cyberscape Multimedia Limited |
| 159 | D & H Welding Electrodes (I) Limited |
| 160 | Dairy Den Limited |
| 161 | Damodar Threads Limited |
| 162 | Darshan Oils Limited |
| 163 | Deccan Bearings Limited |
| 164 | Deccan Polypacks Limited |
| 165 | Delton Consultants Limited |
| 166 | Devarsa Gas-Chem Limited |
| 167 | DGP Securities Limited |
| 168 | Dhandapani Finance Limited |
| 169 | Dhanlaxmi Fabrics Limited |
| 170 | Dharani Finance Limited |
| 171 | Dhoot Industries Limited |
| 172 | DHP Financial Services Limited |
| 173 | Diamines and Chemicals Limited |
| 174 | Diana Tea Company Limited |
| 175 | D-Link (India) Limited |
| 176 | Dollex Industries Limited |
| 177 | Donear Industries Limited |
| 178 | Dot Com Global Ltd (formerly, Precimet Diamonds (India) Ltd) |
| 179 | Dr. Agarwal's Eye Hospital Limited |
| 180 | Dujodwala Paper Chemicals Limited |
| 181 | Dujodwala Products Limited |
| 182 | Duphar Pharma India Limited |
| 183 | Dwekam Industries Ltd (formerly, Chhatisgarh Paper Mills Ltd) |
| 184 | E.Star Infotech Limited |
| 185 | Ecoplast Limited |
| 186 | Eider E-Commerce Limited |
| 187 | Elango Industries Limited |
| 188 | Eltrol Limited |
| 189 | EMA India Limited |
| 190 | Emami Limited (formerly, Himani Limited) |
| 191 | Energy Products (India) Limited |
| 192 | Enterprise Intelligent Systems Limited ( Formerly Diamond Industrial Fiscal Services Limited ) |
| 193 | Eonour Software Limited |
| 194 | Era Constructions India Limited |
| 195 | Era Financial Services (India) Limited |
| 196 | Essel Software & Services Limited |
| 197 | Essemm Information Systems Limited |
| 198 | ETC Networks Ltd (formerly, Beehive Trading & Exports Ltd) |
| 199 | Everlon Synthetics Limited |
| 200 | Excel Glasses Limited |
| 201 | Exim Finance Limited |
| 202 | Expo Gas Containers Limited |
| 203 | Exquisite Exports Limited |
| 204 | Facts Securities Limited |
| 205 | Fairfield Atlas Ltd (formerly, Atlas Gears Ltd) |
| 206 | Fairyland Amusement & Water Parks Limited |
| 207 | FAL Industries Limited |
| 208 | Farry Industries Limited |
| 209 | Fast Track Entertainment Ltd (formerly, Fast Track Financial Services Ltd) |
| 210 | FCGL Industries Limited |
| 211 | FCS Software Solutions Limited |
| 212 | Fem Care Pharma Limited |
| 213 | Financial & Management Services Limited |
| 214 | Fine-Line Circuits Limited |
| 215 | Fit & Fine Biotech Ltd.(formerly, Vatsa Healthcare Ltd) |
| 216 | Fluidomat Limited |
| 217 | Fortune Financial Services (India) Limited |
| 218 | Fortune Infotech Limited |
| 219 | Fourth Generation Information Systems Limited |
| 220 | Future Software Limited |
| 221 | Futuristic Securities Limited |
| 222 | G G Automotive Gears Ltd |
| 223 | G G Dandekar Machine Works Ltd |
| 224 | G R Industries & Finance Ltd (formerly, Golden Roofings Ltd) |
| 225 | Gagan Gases Limited |
| 226 | Gajra Bevel Gears Limited |
| 227 | Galaxy Entertainment Corporation Ltd. (Formerly, Sifa Trading Company Ltd) |
| 228 | Galaxy Indo-Fab Limited |
| 229 | Gandhi Special Tubes Limited |
| 230 | Ganesh Polytex Limited |
| 231 | Garnet Construction Limited |
| 232 | Garware Synthetics Limited |
| 233 | GE Capital Transportation Financial Services Limited ( Formerly Shriram Fibers Finance Limited) |
| 234 | Gee Kay Finance & Leasing Company Limited |
| 235 | Geefcee Finance Limited |
| 236 | Geekay Imaging Limited |
| 237 | Gemini Communication Limited |
| 238 | Genesys International Corporation Limited |
| 239 | Genomic Valley Biotech Limited |
| 240 | Genus Overseas Electronics Limited |
| 241 | Geodesic Information Systems Ltd (formerly, B V Holdings Ltd) |
| 242 | Gini Silk Mills Limited |
| 243 | Giriraj Print Plast Limited |
| 244 | GKB Ophthalmics Limited |
| 245 | Glance Finance Limited |
| 246 | Global Boards Limited |
| 247 | Globsyn Technologies Limited |
| 248 | GMM Pfaudler Ltd (formerly, Gujarat Machinery Manufacturers Ltd) |
| 249 | Goa Carbon Limited |
| 250 | Godrej Consumer Products Limited |
| 251 | Goldcrest Finance ( India) Limited |
| 252 | Goldstone Tele Services Limited |
| 253 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| 254 | GOM Industries Limited |
| 255 | Good Value Irrigation Limited |
| 256 | Good Value Marketing Company Limited |
| 257 | Gordon Woodroffe Limited |
| 258 | Grabal Alok Impex Ltd (formerly, Grabal Alok Exports Ltd) |
| 259 | GRIVS Hotels Limited |
| 260 | Growth Compusoft Exports Limited |
| 261 | GSL Securities Limited |
| 262 | Gufic Biosciences Ltd (formerly, Central Finance Ltd) |
| 263 | Gujarat Craft Industries Limited |
| 264 | Gujarat Guaranty & Financials Limited |
| 265 | Gujarat Investa Limited |
| 266 | Gujarat Narmada Spinning Limited |
| 267 | Gujarat Propack Limited |
| 268 | Gujarat Texspin Limited |
| 269 | Gulmohar Finance Limited |
| 270 | Gulshan Chemfills Limited |
| 271 | Gulshan Polyols Limited |
| 272 | Gulshan Sugars & Chemicals Limited |
| 273 | Gupta Synthetics Limited |
| 274 | Haldyn Glass Gujarat Limited |
| 275 | Haria Exports Limited |
| 276 | Harvic Management Services (India) Limited |
| 277 | Hasti Finance Limited |
| 278 | Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Limited |
| 279 | Hatsun Agro Product Ltd (formerly, Hatsun Milk Food Ltd) |
| 280 | Heera Ispat Limited |
| 281 | Helios & Matheson Information Technology Ltd (formerly, Express Financial Exchange Ltd) |
| 282 | Herdillia Chemicals Limited |
| 283 | Hifunda.Com Limited |
| 284 | Hind Rectifiers Limited |
| 285 | Hindustan Bio Sciences Ltd (formerly, Hindustan Softel Ltd & formerly, Garuda Cements Ltd) |
| 286 | Hindustan Everest Tools Limited |
| 287 | Hindustan Hardy Spicer Limited |
| 288 | Hindustan Tin Works Limited |
| 289 | Hindusthan Engineering & Industries Limited (formerly, Malanpur Steels Limited) |
| 290 | Hipolin Limited |
| 291 | Hi-Tech Plast Containers (India) Limited |
| 292 | Hitkari Industries Limited |
| 293 | HMA Starware Limited |
| 294 | Hughes Tele.com (India) Limited |
| 295 | Hydro S & S Industries Limited |
| 296 | Hytone Texstyles Limited |
| 297 | I B Industries Limited |
| 298 | ICICI Infotech Services Limited |
| 299 | I-Flex Solutions Ltd |
| 300 | IID Forgings Limited |
| 301 | IKAB Securities & Investment Limited |
| 302 | IKF Finance Limited |
| 303 | IKF Software.com Limited |
| 304 | IMAP Technologies Limited |
| 305 | Inani Marbles & Industries Limited |
| 306 | Indag Rubber Limited |
| 307 | India Cements Capital & Finance Limited |
| 308 | India E-Commerce Limited |
| 309 | India Gelatine & Chemicals Limited |
| 310 | India Online Network Limited (formerly, Natwar Synthetics Limited) |
| 311 | India Polyspin Limited |
| 312 | Indiacom Directories Limited |
| 313 | Indian Extractions Limited |
| 314 | Indian Resort Hotels Limited |
| 315 | Indian Seamless Steels & Alloys Ltd (ISSAL) |
| 316 | Indo Borax & Chemicals Limited |
| 317 | Indo Care Pharmaceuticals Limited |
| 318 | Indo Matsushita Carbon Company Limited |
| 319 | Indo-City Infotech Limited |
| 320 | Indo-Pacific Software & Entertainment Ltd (formerly, Indo-Pacific Securities Ltd) |
| 321 | Indotech Capital Market Limited |
| 322 | Indsil Electrosmelts Limited |
| 323 | Induj Infotech Limited |
| 324 | Info-Drive software Limited |
| 325 | Infra Industries Limited |
| 326 | Innova Health Systems Ltd.(formerly, Coramandel Spices & Resins Ltd) |
| 327 | Innovision E-Commerce Limited |
| 328 | Integrated Rubian Exports Limited |
| 329 | Intellvisions Software Limited (formerly, Arun Agro Products Limited) |
| 330 | Interworld.Com Limited |
| 331 | Intop Software Solutions Limited |
| 332 | Intra Infotech Ltd.(Formerly, Kumaon Pharmacaps & Chemicals Ltd.) |
| 333 | Investsmart India Limited |
| 334 | IQ Infotech Limited |
| 335 | IQMS Software Limited |
| 336 | Ishita Drugs & Industries Limited |
| 337 | IT & T Limited |
| 338 | ITL Industries Limited |
| 339 | J B Marketing & Finance Ltd |
| 340 | J L Morison (India) Limited |
| 341 | J M A Industries Ltd |
| 342 | J M Share & Stock Brokers Limited |
| 343 | Jaihind Synthetics Limited |
| 344 | Jaipan Industries Limited |
| 345 | Jaisal Securities Limited |
| 346 | Jay Yuhshin Limited |
| 347 | Jayabharat Credit Limited |
| 348 | JBM Auto Components Limited |
| 349 | Jenburkt Pharmaceuticals Limited |
| 350 | Jetking Infotrain Limited (formerly, Jetking Electronics Ltd) |
| 351 | Jhaveri Weldflux Limited |
| 352 | Jindal Polyester Ltd |
| 353 | Jindal Worldwide Limited |
| 354 | Joymat Hotel Resorts Limited |
| 355 | Jumbo Bag Limited |
| 356 | Jupiter Infosys Limited |
| 357 | Jyoti Limited |
| 358 | Jyoti Overseas Limited |
| 359 | Jyoti Resins and Adhesives Limited |
| 360 | K S Oils Limited |
| 361 | Kachchh Minerals Limited |
| 362 | Kadvani Securities Limited |
| 363 | Kaira Can Company Limited |
| 364 | Kalindee Rail Nirman ( Engineers) Limited |
| 365 | Kamadgiri Synthetics Limited |
| 366 | Kamla Dials & Devices Limited |
| 367 | Kanchan International Limited |
| 368 | Kanthal India Limited |
| 369 | Karnavati Alfa International Limited |
| 370 | KBS Capital Management Limited |
| 371 | Kedia Chemical Industries Limited |
| 372 | Kengold (India) Limited |
| 373 | Khandwala Capital Services Limited |
| 374 | Kilitch Drugs India Limited |
| 375 | Killick Nixon Limited |
| 376 | Kinetic Fincap Ltd (formerly, Kinetic Finance Ltd) |
| 377 | Kiran Print Pack Limited |
| 378 | Kirloskar Electrodyne Limited |
| 379 | Kirti Finvest Limited |
| 380 | Kisan Mouldings Limited |
| 381 | KJMC Global Market (India) Limited |
| 382 | Koatex Infrastructure Limited |
| 383 | Konark Synthetics Limited |
| 384 | Konkan Tyres Limited |
| 385 | Kosian Industries Limited |
| 386 | Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited |
| 387 | Kriti Industries (India) Limited |
| 388 | Kulkarni Power Tools Limited |
| 389 | Kunststoffe Industries Limited |
| 390 | Ladderup Finance Limited |
| 391 | Lakhani India Limited |
| 392 | La-Mere Apparels Limited |
| 393 | Lanco Infratech Limited (formerly, Lanco Constructions Limited) |
| 394 | Liberty Phosphate Limited |
| 395 | Liberty Shoes Limited |
| 396 | Linear Polymers Limited |
| 397 | Link House Industries Limited |
| 398 | Lintas Mercantile Limited |
| 399 | Little Kingdom World Ltd (formerly, Vatsa World Ltd) |
| 400 | Liverpool Finance Limited |
| 401 | Lohia Securites Limited |
| 402 | Loyal Textile Mills Limited |
| 403 | Luminaire Technologies Limited (formerly, Strauss Industries & Exports Limited) |
| 404 | M B Parikh Finstocks Limited |
| 405 | Macmillan India Limited |
| 406 | Madan Financial Services Limited |
| 407 | Madanlal Limited |
| 408 | Madhav Marbles & Granites Limited |
| 409 | Madhusudan Securities Ltd (formerly, Madhusudan Investment Ltd) |
| 410 | Madhyadesh Papers Limited |
| 411 | Mafatlal Dyes & Chemicals Ltd |
| 412 | Magicut Tools Limited |
| 413 | Magna Electro Castings Limited |
| 414 | Mahaan Foods Limited |
| 415 | Mahan Industries Limited |
| 416 | Mahanivesh (India) Limited |
| 417 | Mahesh Agricultural Implements & Steel Forgings Ltd |
| 418 | Malvica Engineering Limited |
| 419 | Manappuram General Finance & Leasing Limited |
| 420 | Mannesmann Rexroth (India) Limited |
| 421 | Maris Spinners Limited |
| 422 | Market Creators Limited |
| 423 | Marvel Capital & Finance (India) Limited |
| 424 | Master Multi - Tech Ltd (formerly, Master.Com Software Ltd) |
| 425 | Master Trust Limited |
| 426 | Matrix Laboratories Ltd (formerly, Herren Drugs & Pharmaceuticals Ltd) |
| 427 | Mauria Udyog Limited |
| 428 | Maximaa Systems Limited |
| 429 | Maximus Steel Manufacturing Limited |
| 430 | Mayank Hotels Limited |
| 431 | Media Matrix Worldwide Ltd (formerly, Giltfin Lease Ltd) |
| 432 | Medi-Caps Ltd |
| 433 | Megasoft Limited |
| 434 | Mehta Integrated Finance Limited |
| 435 | Menon Bearings Limited |
| 436 | Mercator Lines Limited |
| 437 | Microcity (India) Limited |
| 438 | Mid East Portfolio Management Limited |
| 439 | Midas Pharmasec Limited |
| 440 | Mid-day Multimedia Limited |
| 441 | Millennium Cybertech Ltd (formerly, BCS Software Ltd) |
| 442 | MK Aromatics Limited (formerly, Emkay Aromatics Ltd) |
| 443 | MKJ Developers Limited |
| 444 | MKJ Enterprises Limited |
| 445 | Modison Metals Limited |
| 446 | Moneshi Agro Industries Limited (formerly, Moneshi Agro Foods Ltd) |
| 447 | Moschip Semiconductor Technology Limited |
| 448 | Moving Picture Company (India) Limited |
| 449 | Mukta Arts Limited |
| 450 | Munoth Financial Services Limited |
| 451 | Munoth Hire Purchase Limited |
| 452 | My Fellow Fashions (Exports) Ltd. |
| 453 | N D Metal Industries Ltd |
| 454 | N R Agarwal Industries Limited |
| 455 | Nagarjuna Agrichem Limited |
| 456 | Nam Credit & Investment Consultants Limited |
| 457 | National Fertilizers Ltd (NFL) |
| 458 | National Plastic Industries Limited |
| 459 | Natraj Proteins Limited |
| 460 | Naturo-Pest Limited |
| 461 | Neelkanth Rockminerals Limited |
| 462 | Net Axis Software Services Limited |
| 463 | Netripples.com Software Limited |
| 464 | Networth Stock Broking Limited |
| 465 | Newgen Software Technologies Limited |
| 466 | Nihar Infoway Limited |
| 467 | Nikhil Adhesives Limited |
| 468 | Nilchem Capital Limited |
| 469 | Nilchem Industries Limited |
| 470 | Nile Limited |
| 471 | Niyati Industries Limited |
| 472 | Noble Explochem Limited |
| 473 | Norris Medicines Limited |
| 474 | NPR Finance Limited |
| 475 | Numeric Power Systems Limited |
| 476 | Oasis Infotech Limited |
| 477 | Om Metals & Minerals Limited |
| 478 | Omega AG-Seeds (Punjab) Limited |
| 479 | Omkar Overseas Limited |
| 480 | Omnitex Industries (India) Limited |
| 481 | Online Media Solutions Limited |
| 482 | Ontrack Systems Limited |
| 483 | Opto Circuits(India) Limited |
| 484 | Orchaltree Leasing and Finance Limited |
| 485 | Orient Abrasives Limited |
| 486 | Orient Ceramics and Industries Limited |
| 487 | Orient Tradelink Ltd (formerly, Marine Integrated Finance Ltd) |
| 488 | Orpine Systems Limited |
| 489 | Oscar Investments Limited |
| 490 | Oxford Industries Limited |
| 491 | Padam Cotton Yarns Limited |
| 492 | Pan India Resorts & Land Development Limited |
| 493 | Pan Packaging Industries Limited |
| 494 | Panjon Limited |
| 495 | Paragon Finance Limited |
| 496 | Paramount Finco & Traders Limited |
| 497 | Parenteral Drugs (India) Limited |
| 498 | Parsoli Corporation Limited |
| 499 | Patel Roadways Limited |
| 500 | Paushak Limited |
| 501 | Pegasus Castalloy Limited |
| 502 | Penta Pharmadyes Ltd. (Formerly Penta Capsules Ltd) |
| 503 | PG Foils Limited |
| 504 | Pioneer Investcorp Limited |
| 505 | Plastiblends India Limited |
| 506 | Platy Metallurgicals Limited |
| 507 | Polypro Fibrils (India) Ltd |
| 508 | Pondy Oxides and Chemicals Limited |
| 509 | Prabhat (India) Limited |
| 510 | Pranavaditya Spinning Mills Limited |
| 511 | Pratiksha Chemicals Limited |
| 512 | Premco Global Limited |
| 513 | Premium Capital Market & Investments Limited |
| 514 | Prima Plastics Limited |
| 515 | Principal Capital Markets Limited |
| 516 | Priya Limited |
| 517 | Priyansh Saree Industries Limited |
| 518 | Proline Software & Finance Limited |
| 519 | Promact Plastics Limited |
| 520 | Protchem Industries (India) Ltd. |
| 521 | Proto Infosys Limited |
| 522 | Prraneta Industries Ltd |
| 523 | Puneet Resins Limited |
| 524 | Pushpanjali Floriculture Limited |
| 525 | Pyxis Technology Solutions Limited |
| 526 | Q-Flex Cables and Software Limited |
| 527 | Quest Financial Services Limited |
| 528 | R T Exports Limited |
| 529 | Raasi Refractories Limited |
| 530 | Radiant Software Limited |
| 531 | Rainbow Denim Limited |
| 532 | Rainbow Papers Limited |
| 533 | Raj Rayon Limited |
| 534 | Rajdhani Leasing and Industries Limited |
| 535 | Rajpurohit GMP India Limited |
| 536 | Rajratan Gustav Wolf Ltd (formerly, Rajratan Wires Ltd) |
| 537 | Ramsons Projects Limited |
| 538 | Rander Corporation Ltd (formerly, Rander Finance & Leasing Company Ltd) |
| 539 | Ranjit Securities Limited |
| 540 | Rapicut Carbides Limited |
| 541 | Ras Resorts & Apart Hotels Ltd |
| 542 | Rasandik Engineering Industries India Limited |
| 543 | Rashel Agrotech Limited |
| 544 | Rasi Electrodes Limited |
| 545 | Regal Entertainment and Consultants Limited |
| 546 | Regent Leasing & Finance Limited |
| 547 | Relic Technologies Ltd. |
| 548 | Response Informatics Limited |
| 549 | Rexnord Electronics & Controls Limited |
| 550 | RGF Capital Markets Limited |
| 551 | Rich Capital & Financial Services Limited |
| 552 | Riddhi-Siddhi Gluco Biols Ltd (formerly, Riddhi Siddhi Starch & Chemicals Ltd) |
| 553 | Rishabh Digha Steel and Allied Products Limited |
| 554 | Rishi Laser Cuttings Limited |
| 555 | Rishi Packers Limited |
| 556 | Rishiroop Rubber ( International) Limited |
| 557 | Ritesh Industries Limited |
| 558 | Ritesh International Limited |
| 559 | Rohit Pulp and Paper Mills Limited |
| 560 | Roto Pumps Limited |
| 561 | Royal Finance Limited |
| 562 | RRM Shares & Securities Limited |
| 563 | RSL Industries Limited (formerly, George Bird Textiles Limited) |
| 564 | S B International Ltd (formerly, Sarda Brothers Ltd) |
| 565 | S T Services Ltd |
| 566 | Sadhana Nitro Chem Limited |
| 567 | Sahara India Media Communication Limited |
| 568 | SAM Industries Limited |
| 569 | Sambandam Spinning Mills Limited |
| 570 | Sameera Infotainment Limited |
| 571 | Samrat Pharmachem Limited |
| 572 | Samson Leasing & Finance Company Limited |
| 573 | Samtex Fashions Limited |
| 574 | San Media Limited |
| 575 | Sanchay Finvest Limited |
| 576 | Sandu Pharmaceuticals Limited |
| 577 | Sanjeevni Industries Ltd (formerly, Kesaria Commercial Enterprises Ltd) |
| 578 | Sanjivani Paranteral Limited |
| 579 | Sanmar Properties and Investments Limited |
| 580 | Sanra Software Ltd (formerly, Sanra Computers (India) Ltd) |
| 581 | Santaram Spinners Limited |
| 582 | Santosh FineFab Limited |
| 583 | Sanwaria Agro Oils Ltd. |
| 584 | SAR Auto Products Limited |
| 585 | Sarabhai Electronics Limited |
| 586 | Sarda Papers Limited |
| 587 | Sarda Plywood Industries Limited |
| 588 | Sarla Polyester Limited |
| 589 | Satkar Electronics Limited |
| 590 | Saven Technologies Limited |
| 591 | Savera Hotels Limited |
| 592 | Sayaji Iron and Engineering Company Limited |
| 593 | Seasons Furnishings Limited |
| 594 | Securities Capital Investments (India) Limited |
| 595 | Senthil Infotek Limited |
| 596 | Sequelsoft India Limited |
| 597 | Servotech Engineering Industries Limited |
| 598 | Shah Foods Limited |
| 599 | Shahi Shipping Limited |
| 600 | Shalibhadra Finance Limited |
| 601 | Shalimar Wires Industries Limited |
| 602 | Shamken Cotsyn Limited |
| 603 | Shantivijay Jewels Limited |
| 604 | Sharp Investments Limited |
| 605 | Sharp Trading & Finance Limited |
| 606 | Sharyans Resources Limited |
| 607 | Shayona Petrochem Limited |
| 608 | Sheetal Securities Finance Limited |
| 609 | Shervani Industrial Syndicate Limited |
| 610 | Shin Ho Petrochemical (India) Ltd |
| 611 | Shiva Paper Mills Limited |
| 612 | Shivaji Securities Ltd. (Formerly, Sainath Commercials Ltd. |
| 613 | Shivalik Bimetal Controls Limited |
| 614 | Shivam Apparel Exports Limited |
| 615 | Shree Ambeshwar Paper Mills Limited |
