(Clause 6.18.7.(vi))
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES
As at March 31ST
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||
(Rupees in lac ) | ||||||
A. | Fixed Assets :
Gross Block |
440 | 750 | 900 | 922 | 1350 |
Less Depreciation | (55) | (107) | (170) | (250) | (320) | |
Net Block | 385 | 643 | 730 | 672 | 1030 | |
Less : Revaluation Reserve | (100) | (95) | (89) | (83) | (75) | |
Net Block after adjustment
for Revaluation Reserve |
285 | 548 | 641 | 589 | 955 | |
B. | Current Assets, Loans and
Advances : Inventories |
485 |
420 |
720 |
1030 |
3200 |
Sundry Debtors | 28 | 30 | 30 | 500 | 2500 | |
Cash and Bank Balances | 13 | 14 | 22 | 200 | 400 | |
Loans and Advances | 78 | 100 | 85 | 1100 | 2000 | |
Other Current Assets | 70 | 80 | 55 | 200 | 220 | |
674 | 644 | 912 | 3080 | 8320 | ||
C. | Liabilities and Provisions :
Secured Loans |
376 |
607 |
616 |
620 |
460 |
Unsecured Loans | 3 | 3 | - | - | 4000 | |
Current Liabilities and Provisions | 250 | 180 | 330 | 460 | 1100 | |
(629) | (790) | (946) | (1080) | (5560) | ||
D. | Networth | 330 | 402 | 607 | 2589 | 3715 |
E. | Represented by | |||||
1. Share Capital | 300 | 300 | 400 | 1600 | 2000 | |
2. Reserves | 130 | 197 | 296 | 1072 | 1790 | |
Less Revaluation Reserve | (100) | (95) | (89) | (83) | (75) | |
Reserves (Net of
Revaluation Reserves) |
30 | 102 | 207 | 989 | 1715 | |
Networth | 330 | 402 | 607 | 2589 | 3715 | |