Green Debt Securities

Green Bonds Issuances (as on 06/03/2024)



Sr. No. Issuer Issuance Date (Date of Allotment) Date of Maturity Amount Raised (In Rs. Crs) Coupon (%) Tenure (years) ISIN
1 L&T Infrastructure Finance Company Ltd 29/06/2017 18/11/2024 667 7.59% 7.00 INE691I07DZ9
2 Tata Cleantech Capital Limited  18/12/2018 18/12/2023 180 8.74% 5.00 INE857Q07216
3 Indian Renewable Energy Development Agency Limited 03/01/2019 03/01/2029 275 8.51% 10.00 INE202E07260
4 Indian Renewable Energy Development Agency Limited 17/01/2019 17/01/2029 590 8.47% 10.00 INE202E07278
5 Ghaziabad Nagar Nigam 31/03/2021 06/04/2025 150 8.10% 4.02 INE0GVF24014
06/04/2026 5.02 INE0GVF24022
06/04/2027 6.02 INE0GVF24030
06/04/2028 7.02 INE0GVF24048
06/04/2029 8.02 INE0GVF24055
06/04/2030 9.02 INE0GVF24063
06/04/2031 10.02 INE0GVF24071
6 Yarrow Infrastructure Private Limited 01/07/2021 01/07/2024 581 6.49% 3.00 INE001W07011
7 Priapus Infrastructure Limited 01/07/2021 01/07/2024 16 6.49% 3.00 INE964M07011
8 Rattanindia Solar 2 Private Limited 01/07/2021 01/07/2024 227 6.49% 3.00 INE935V07012
9 Malwa Solar Power Generation Private Limited 01/07/2021 01/07/2024 197 6.49% 3.00 INE999X07014
10 Citra Real Estate Limited 01/07/2021 01/07/2024 19 6.49% 3.00 INE969M07010
11 Sepset Constructions Limited 01/07/2021 01/07/2024 197 6.49% 3.00 INE961M07017
12 Avaada Solarise Energy Private Limited 02/03/2022 28/02/2025 499 6.75% 2.00 INE07H107012
13 Clean Sustainable Energy Private Limited 02/03/2022 28/02/2025 334 6.75% 2.00 INE00JT07017
14 Fermi Solarfarms Private Limited 02/03/2022 28/02/2025 337 6.75% 2.00 INE404X07015
15 Avaada SataraMH Private Limited 02/03/2022 28/02/2025 270 6.75% 2.00 INE0CSU07013
16 Vikas Telecom Private Limited 30/08/2022 29/08/2025 495 7.65% 3.00 INE466P07010
17 Indore Municipal Corporation 20/02/2023 20/02/2026 244 8.25% 3.00 INE00QS24019
20/02/2028 5.00 INE00QS24043
20/02/2030 7.00 INE00QS24027
20/02/2032 9.00 INE00QS24035
18 MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT 15/03/2023 13/04/2026 550 8.02% 3.00 INE0CCU07074
19 Ahmedabad Municipal Corporation 06/02/2024 06/02/2029 200 7.90% 5.00 INE117E08029
20 Vadodara Municipal Corporation 06/03/2024 04/03/2029 100 7.90% 5.00 INE0KDG08023
  TOTAL     6,128      

Note :
1. *Also considered under Municipal Bond Issuance Data.