STATUS OF MUTUAL FUNDS INDUSTRY IN INDIA FOR THE PERIOD April 1, 2019 - March 31 , 2020 (Download)
  Rs. in crore
Sr. No. Scheme Category No. of schemes as on March 31, 2020 No. of Folios as on March 31, 2020 Funds mobilized for the period (Since April 01, 2019 to March 31, 2020) Repurchase/ Redemption for the period (Since April 01, 2019 to March 31, 2020) Net Inflow (+ve)/ Outflow (-ve) for the period (Since April 01, 2019 to March 31, 2020) Net Assets Under Management as on March 31, 2020 Average Net Assets under Management for the month March 2020
A Open ended Schemes
I Income/Debt Oriented Schemes
1 Overnight Fund 30 86255 3104154.07 3036499.78 67654.29 80174.19 90511.30
2 Liquid Fund 39 1815547 14430056.33 14505186.05 -75129.73 334725.32 382240.32
3 Ultra Short Duration Fund 29 650202 185685.09 195237.95 -9552.85 72226.36 87634.92
4 Low Duration Fund 26 963640 127452.33 136233.18 -8780.85 81371.19 92105.78
5 Money Market Fund 20 350429 193476.64 193561.71 -85.07 57016.64 74256.44
6 Short Duration Fund 28 359856 60309.59 51733.48 8576.11 93444.34 99010.32
7 Medium Duration Fund 18 221149 7325.88 17778.47 -10452.59 28290.29 29623.71
8 Medium to Long Duration Fund 14 108506 2086.65 3147.57 -1060.93 9804.79 9805.21
9 Long Duration Fund 2 27215 628.55 278.32 350.23 1669.57 1651.42
10 Dynamic Bond Fund 29 215543 5571.71 8309.80 -2738.09 18115.97 18621.47
11 Corporate Bond Fund 20 391721 49845.54 31577.58 18267.96 81729.80 83261.48
12 Credit Risk Fund 23 461927 9276.41 37303.95 -28027.54 55380.52 58361.76
13 Banking and PSU Fund 19 170392 59782.86 25271.31 34511.54 72475.86 75147.36
14 Gilt Fund 21 116938 5879.98 5170.98 709.00 9284.98 8923.39
15 Gilt Fund with 10 year constant duration 4 34206 789.06 446.78 342.28 941.41 895.47
16 Floater Fund 7 162058 36316.74 35678.49 638.25 32490.43 35860.38
  Sub total - I (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 329 6135584 18278637.42 18283415.41 -4777.99 1029141.68 1147910.74
II Growth/Equity Oriented Schemes
17 Multi Cap Fund 34 9264215 45594.03 30033.96 15560.06 113908.49 127487.34
18 Large Cap Fund 29 10028315 49942.59 33939.25 16003.34 113541.25 126269.41
19 Large & Mid Cap Fund 27 4735650 17834.20 12541.88 5292.32 42972.00 48656.07
20 Mid Cap Fund 27 6498964 30246.47 16729.01 13517.45 65804.85 75890.72
21 Small Cap Fund 23 5128434 21544.75 11113.77 10430.97 35832.03 42436.53
22 Dividend Yield Fund 6 470525 365.86 743.55 -377.69 3282.01 3521.43
23 Value Fund/Contra Fund 17 4131763 12840.08 14770.55 -1930.46 39459.52 44169.85
24 Focused Fund 22 3570651 23485.73 10650.82 12834.91 39071.92 43178.89
25 Sectoral/Thematic Funds 96 6528979 20900.56 16631.60 4268.96 49844.16 55337.27
26 ELSS 43 12335172 17429.36 9242.28 8187.08 74791.50 83199.02
  Sub total - II (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26) 324 62692668 240183.63 156396.68 83786.95 578507.73 650146.54
III Hybrid Schemes
27 Conservative Hybrid Fund 22 386103 1165.59 4894.82 -3729.23 11189.68 11603.79
28 Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 33 5272614 27229.24 48781.13 -21551.89 100990.18 111519.18
29 Dynamic Asset Allocation/Balanced Advantage 23 2657247 29572.95 23497.17 6075.77 77091.39 83711.20
30 Multi Asset Allocation 8 631330 4243.53 3490.07 753.47 9439.41 11407.57
31 Arbitrage Fund 25 296071 86320.86 84637.86 1683.00 52210.30 72883.82
32 Equity Savings Fund 23 329350 2447.92 9445.47 -6997.56 11228.91 12230.95
  Sub total - III (27+28+29+30+31+32) 134 9572715 150980.09 174746.54 -23766.45 262149.87 303356.52
IV Solution Oriented Schemes
33 Retirement Fund 24 2544753 3155.48 1113.09 2042.38 8507.07 9079.13
34 Childrens' Fund 9 2892087 851.95 440.19 411.76 7192.18 7665.42
  Sub total - IV (33+34) 33 5436840 4007.42 1553.28 2454.15 15699.24 16744.54
V Other Schemes
35 Index Funds 32 544075 8221.73 3205.09 5016.64 8089.00 7662.69
36 GOLD ETFs 11 526671 2514.79 901.20 1613.59 7949.06 7794.47
37 Other ETFs 76 1899781 123007.74 63198.33 59809.41 146462.67 156551.32
38 Fund of funds investing overseas 28 189784 1392.90 522.36 870.54 2734.36 2696.94
  Sub total - V (35+36+37+38) 147 3160311 135137.16 67826.97 67310.18 165235.09 174705.41
  Total A-Open ended Schemes 967 86998118 18808945.72 18683938.87 125006.85 2050733.61 2292863.75
B Close Ended Schemes
I Income/Debt Oriented Schemes
i Fixed Term Plan 742 851658 4013.99 32726.77 -28712.78 140594.52 140039.69
ii Capital Protection Oriented Schemes 31 107535 489.02 2665.47 -2176.45 4209.98 4225.34
iii Infrastructure Debt Fund 9 89 0.00 314.72 -314.72 2391.37 2399.47
iv Other Debt 33 83390 0.00 2605.93 -2605.93 3426.89 3568.86
  Sub total (i+ii+iii+iv) 815 1042672 4503.00 38312.90 -33809.89 150622.76 150233.35
II Growth/Equity Oriented Schemes
i ELSS 25 470566 0.00 322.10 -322.10 3044.95 3450.60
ii Others 86 1230807 0.00 1868.32 -1868.32 21408.90 23921.23
  Sub total (i+ii) 111 1701373 0.00 2190.42 -2190.42 24453.85 27371.83
III Other Schemes 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Total B -Close ended Schemes 926 2744045 4503.00 40503.32 -36000.31 175076.61 177605.19
C Interval Schemes
I Income/Debt Oriented Schemes 23 3888 9.05 1714.76 -1705.71 392.65 413.26
II Growth/Equity Oriented Schemes 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Other Schemes 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Total C -Interval Schemes 23 3888 9.05 1714.76 -1705.71 392.65 413.26
  Grand Total (A+B+C) 1916 89746051 18813457.77 18726156.95 87300.83 2226202.87 2470882.19
  Fund of Funds Scheme (Domestic) 46 637072 10813.35 1930.13 8883.22 12257.11 12418.20

#AAUM of the mutual fund is the average of the daily AUM of the Mutual Fund for the month.
Inter scheme investments are excluded from the above data