सेबी में वेतनमान

क्र.सं. ग्रेड Scale (Rs.)
1 कनिष्ठ सहायक 13150-750(3)-15400-900(4)-19000-1200(6)-26200-1300(2)28800-1480(3)-33240-1750(1)-34990 (20 वर्ष)
2 ग्रेड "ए" 28150-1550(4)-34350-1750(7)- 46600-द.रो.-1750(4)-53600-2000(1)- 55600 (17 वर्ष)
3 ग्रेड "बी" 35150-1750(9)-50900-द.रो.-1750(2)-54400-2000(4)-62400 (16 वर्ष)
4 ग्रेड "सी" 49000-1750(3)-54250-1900(2)- 58050-2000(4)-66050-द.रो.-2000(2)- 70050-2150(1) -72200 (13 वर्ष)
5 ग्रेड "डी" 68500-2150(2)-72800-2250(6)-86300 (9 वर्ष)
6 ग्रेड "ई" 72800-2250(1)-75050-2400(2)- 79850-2500(3)-87350-3000(5)- 102350 (12 वर्ष)
7 ग्रेड "एफ" 101900-3000(4)-113900 (5 वर्ष)
8 कार्यपालक निदेशक 120500-3500(2)-127500 (3 वर्ष)

Pay and Allowances for the month September, 2022
ऊपर जाएँ